Clinique Even Better Makeup Broad Spectrum SPF 15 Foundations - CN 28 Ivory,...
USD 21.00 USD
Clinique Even Better Makeup Broad Spectrum SPF 15 Foundations - CN 28 Ivory,....
Specifications
| UPC | 0020714324629 |
| Period After Opening (PAO) | 12M |
| Skin Type | All |
| Size | Standard |
| MPN | 6MNY39 |
| Coverage | Full |
| Sun Protection Factor (SPF) | SPF 15 |
| Shade | Ivory |
| Brand | Clinique |
| Department | Women |
| Type | Foundation |
| Volume | 1 fl oz |
| Formulation | Liquid |
| Effect | Shimmer |
| Product Line | Clinique Even Better |
Clinique Even Better Makeup Broad Spectrum SPF 15 Foundations – CN 28 Ivory,….
